PASARAN :
LISMORE ( LISMOREPOOLS.COM )
PERIODE :
LSM - 1187
TANGGAL :
01-Apr-2023 - Sabtu
5893
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 9 | 3 |
3D | - | 8 | 9 | 3 |
2D | - | - | 9 | 3 |
2D Depan | 5 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 9 | - |
Colok Bebas | 5 | 8 | 9 | 3 |
Macau | 58 = 85 = 59 = 95 = 53 = 35 = 89 = 98 = 83 = 38 = 93 = 39 | |||
Colok Jitu | 5 | 8 | 9 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |