PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3741
TANGGAL :
30-Mar-2023 - Kamis
2037
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 3 | 7 |
3D | - | 0 | 3 | 7 |
2D | - | - | 3 | 7 |
2D Depan | 2 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 3 | - |
Colok Bebas | 2 | 0 | 3 | 7 |
Macau | 20 = 02 = 23 = 32 = 27 = 72 = 03 = 30 = 07 = 70 = 37 = 73 | |||
Colok Jitu | 2 | 0 | 3 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |