PASARAN :
LISMORE ( LISMOREPOOLS.COM )
PERIODE :
LSM - 1185
TANGGAL :
30-Mar-2023 - Kamis
1096
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 9 | 6 |
3D | - | 0 | 9 | 6 |
2D | - | - | 9 | 6 |
2D Depan | 1 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 9 | - |
Colok Bebas | 1 | 0 | 9 | 6 |
Macau | 10 = 01 = 19 = 91 = 16 = 61 = 09 = 90 = 06 = 60 = 96 = 69 | |||
Colok Jitu | 1 | 0 | 9 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |