PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 1184
TANGGAL :
29-Mar-2023 - Rabu
8887
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 8 | 8 | 7 |
3D | - | 8 | 8 | 7 |
2D | - | - | 8 | 7 |
2D Depan | 8 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 8 | - |
Colok Bebas | 8 | 8 | 8 | 7 |
Macau | 88 = 88 = 88 = 88 = 87 = 78 = 88 = 88 = 87 = 78 = 87 = 78 | |||
Colok Jitu | 8 | 8 | 8 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |