PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3739
TANGGAL :
28-Mar-2023 - Selasa
5586
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 5 | 8 | 6 |
3D | - | 5 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
2D Depan | 5 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 8 | - |
Colok Bebas | 5 | 5 | 8 | 6 |
Macau | 55 = 55 = 58 = 85 = 56 = 65 = 58 = 85 = 56 = 65 = 86 = 68 | |||
Colok Jitu | 5 | 5 | 8 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |