PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3729
TANGGAL :
18-Mar-2023 - Sabtu
0145
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 4 | 5 |
3D | - | 1 | 4 | 5 |
2D | - | - | 4 | 5 |
2D Depan | 0 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 4 | - |
Colok Bebas | 0 | 1 | 4 | 5 |
Macau | 01 = 10 = 04 = 40 = 05 = 50 = 14 = 41 = 15 = 51 = 45 = 54 | |||
Colok Jitu | 0 | 1 | 4 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |