PASARAN :
LISMORE ( LISMOREPOOLS.COM )
PERIODE :
LSM - 1134
TANGGAL :
07-Feb-2023 - Selasa
0795
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 9 | 5 |
3D | - | 7 | 9 | 5 |
2D | - | - | 9 | 5 |
2D Depan | 0 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 9 | - |
Colok Bebas | 0 | 7 | 9 | 5 |
Macau | 07 = 70 = 09 = 90 = 05 = 50 = 79 = 97 = 75 = 57 = 95 = 59 | |||
Colok Jitu | 0 | 7 | 9 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |