PASARAN :
HALLSTATT ( HALLSTATTPOOLS.COM )
PERIODE :
HLS - 1133
TANGGAL :
06-Feb-2023 - Senin
0951
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 5 | 1 |
3D | - | 9 | 5 | 1 |
2D | - | - | 5 | 1 |
2D Depan | 0 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 5 | - |
Colok Bebas | 0 | 9 | 5 | 1 |
Macau | 09 = 90 = 05 = 50 = 01 = 10 = 95 = 59 = 91 = 19 = 51 = 15 | |||
Colok Jitu | 0 | 9 | 5 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |