PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3688
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
2500
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 0 | 0 |
3D | - | 5 | 0 | 0 |
2D | - | - | 0 | 0 |
2D Depan | 2 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 5 | 0 | 0 |
Macau | 25 = 52 = 20 = 02 = 20 = 02 = 50 = 05 = 50 = 05 = 00 = 00 | |||
Colok Jitu | 2 | 5 | 0 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |