PASARAN :
LISMORE ( LISMOREPOOLS.COM )
PERIODE :
LSM - 1073
TANGGAL :
08-Dec-2022 - Kamis
2951
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 5 | 1 |
3D | - | 9 | 5 | 1 |
2D | - | - | 5 | 1 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 5 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 5 | 1 |
Macau | 29 = 92 = 25 = 52 = 21 = 12 = 95 = 59 = 91 = 19 = 51 = 15 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 5 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |