PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2533
TANGGAL :
07-Dec-2022 - Rabu
2575
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 7 | 5 |
3D | - | 5 | 7 | 5 |
2D | - | - | 7 | 5 |
2D Depan | 2 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 7 | - |
Colok Bebas | 2 | 5 | 7 | 5 |
Macau | 25 = 52 = 27 = 72 = 25 = 52 = 57 = 75 = 55 = 55 = 75 = 57 | |||
Colok Jitu | 2 | 5 | 7 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |