PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3627
TANGGAL :
06-Dec-2022 - Selasa
9166
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 6 | 6 |
3D | - | 1 | 6 | 6 |
2D | - | - | 6 | 6 |
2D Depan | 9 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 6 | - |
Colok Bebas | 9 | 1 | 6 | 6 |
Macau | 91 = 19 = 96 = 69 = 96 = 69 = 16 = 61 = 16 = 61 = 66 = 66 | |||
Colok Jitu | 9 | 1 | 6 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |